
Bitsflowcloud高性价比纽约VPS限时特惠,103元/年起享原生美IP与10Gbps带宽



KVM虚拟,AMD EPYC 7532、DDR4、NVMe SSD阵列、100M带宽、自带一个IPv4,
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 100M | $45/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | 100M | $88/年 | 链接 |
KVM虚拟,AMD EPYC 7282、DDR4、NVMe SSD阵列、1Gbps带宽、自带一个IPV4
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $15/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $25/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $45/年 | 链接 |
AMD EPYC 7C13,64核、128线程、主频2.0GHz、加速评率3.675GHz,DDR4、企业级u.2 nvme硬盘、1Gbps带宽、自带一个IPv4+/127 IPV6,支持安装Windows(自备授权),支持跑满CPU但是不准挖矿。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 8G | 4核 | 150G | 20T/月 | 1G | $88/年 | 链接 |
| 16G | 8核 | 250G | 20T/月 | 2G | $166/年 | 链接 |
KVM虚拟,Intel® Xeon® Platinum 8452Y、DDR5、PCIe 4.0 NVMe SSD阵列、1 IPV4
测评文章:与下方的“洛杉矶VPS-优化线路- AMD EPYC 7003 Series”系列线路完全一致,不同的就是CPU、内存、硬盘
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 768M | 1核 | 15G | 600G/月 | 200 | $30/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 30G | 1T/月 | 300 | $42/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 300 | 88 | 链接 |
电信和联通走联通CUII/AS9929高端网络,移动走自己的CMIN2/AS58807高端网络
KVM虚拟,AMD EPYC 7B13/7C13、DDR4内存、NVMe SSD阵列、1 IPV4、原生美国IP
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 300M | $36/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 50G | 2T/月 | 300M | $66/年 | 链接 |
vmiss最近推出了一项新的促销活动,为大家提供了全线VPS产品的7折优惠。这些VPS产品都经过了针对中国大陆的优化,提供高质量的服务和快速的连接速度。消费者可以根据自己的需求选择不同的产品,包括:香港CN2 VPS(带宽达到100Mbps)、韩国CN2 VPS(带宽为80Mbps)、日本IIJ VPS(带宽范围从200Mbps到1Gbps)、美国CN2 GIA VPS(带宽从200Mbps到1Gbps)、美国AS9929 VPS(带宽从200Mbps到500Mbps)以及美国CMIN2(带宽200Mbps到500Mbps)。这些产品都能够满足用户对高速网络的需求。
Vmiss 官方网站:


官方网站:https://vmiss.com/
7折优惠码:HappyNewYear ,全场通用,有效期截止元宵节2月24日。
8折优惠码:20%off , 全场所有产品通用
提示下:官方货币为加拿大元,当前,1加元 ≈ 5.2人民币
cloudie机房,intel系列CPU,直连BGP线路,100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 60加元 | 链接 |
cloudie机房,AMD系列CPU,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,100M带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 10G | 300G | 5加元/月 | 链接 |
| 512M | 1核 | 15G | 500G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
| 512M | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
香港mega机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | $5/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | $10/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | $16/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | $30/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 3600G/月 | 300M | $60/月 | 链接 |
香港netlab机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4,100Mbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | $5/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | $10/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | $16/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | $30/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 3000G/月 | $60/月 | 链接 |
电信绕美国,联通走NTT绕日本,移动走CMI,不推荐电信用户使用
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 20加元/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 40加元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 36加元/半年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 48加元/半年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 5T/月 | 1G | 12加元/月 | 链接 |
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
IIJ线路,500M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 | 链接 |
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
走BGP线路/软银,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
三网走电信CN2 GIA高端网络,200M~1Gbps带宽,,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 6加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 12加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 20加元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 38加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 75加元/月 | 链接 |
三网走联通AS9929高端线路,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
8折优惠码:20%off
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G | 200M | $5/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G | 200M | $10/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G | 300M | $16/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2000G | 500M | $30/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 3200G | 500M | $60/月 | 链接 |
三网走直连BGP/有混合CN2,200M~500Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 60加元/月 | 链接 |
便宜vps、便宜美国vps在市场上有很多,racknerd算比较特殊的一个。价格便宜,服务器还特稳定,可选择的机房数目又多,给的配置又高,采用soluvm方便管理,售后尤其给力。racknerd的便宜vps特别多,主机测评这里会统计出来给大家,一些性价比特别高的!

Racknerd 优惠:
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,solusvm面板,自带一个IPV4,1Gbps带宽,多个机房可选,年付超过14美元才可选洛杉矶。
第一行这个$60/年,给5个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $60/年 | 链接 |
| 768M | 1核 | 15G | 1T/月 | $10.18/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $10.99/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 21G | 1.5T/月 | $11.49/年 | 链接 |
| 1.2g | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 25G | 4T/月 | $16.88/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2.5T/月 | $16.98/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 35G | 2.5T/月 | $17.38/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 38G | 6T/月 | $23.88/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $25.49 /年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 链接 |
| 2.5G | 3核 | 50G | 6.5T/月 | $26.25/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $27.98/年 | 链接 |
| 3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
| 3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 8T/月 | $37.38/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 8T/月 | $38.88 /年 | 链接 |
| 4.5G | 4核 | 115G | 10T/月 | $52.49 /年 | 链接 |
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached raid10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $24.39/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.5/年 | 链接 |
| 3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
| 3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
洛杉矶multacom机房,KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
| 512M | 1核 | 10G | 500G/月 | $23/年 | 链接 |
| 1g | 1核 | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 链接 |
| 2g | 2核 | 38G | 4T/月 | $31.88/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 55G | 5T/月 | $48.79/年 | 链接 |
仅限圣何塞和阿什本机房,1Gbps带宽,KVM虚拟, AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、NVMe.Gen4
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.2G | 1核 | 25G | 2.5T/月 | $18.88 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 30G | 2.5T/月 | $19/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $29/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 38G | 4T/月 | $32.98 | 链接 |
| 3G | 2核 | 55G | 6T/月 | $45/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 65G | 6T/月 | $55.88 | 链接 |
大致参数:KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
| 12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
racknerd在2023年的黑色星期五推出了促销活动,有intel和AMD系列,可选的机房有“洛杉杉矶DC-02, 圣何塞, 西雅图, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本”,只要10.8美元/年,还有机会在下单的时候候获得现金减免红包(就像以前的红包一样)。本次活动要注意的是AMD Ryzen 9 7950X系列目前只有纽约机房,如果您喜欢高性能的话,可以考虑一下…

洛杉矶DC-02, 圣何塞, 西雅图, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 768M | 1核 | 15G | 1T/月 | $10.8 /年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2.5T/月 | $16.98 /年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $25.49 /年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 8T/月 | $38.88 /年 | 链接 |
| 4.5G | 4核 | 115G | 10T/月 | $52.49 /年 | 链接 |
纽约机房,1Gbps带宽,KVM虚拟, AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、NVMe.Gen4
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.5G | 1核 | 30G | 2.5T/月 | $19/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $29/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 55G | 6T/月 | $45/年 | 链接 |
$59/月,E3-1240 V2、32G内存、2*2T HDD、30T流量/1Gbps带宽、13个IP,纽约,购买链接
$149/月,2*e5-2690V4、64G内存、1.2T NVMe、100T流量/1Gbps带宽、5个IP,犹他州,购买链接
$159/月,2*e5-2630V4、64G内存、12*8T HDD、不限/1Gbps带宽、5个IP,犹他州,购买链接
站群服务器(纽约、芝加哥、达拉斯、洛杉矶)
IPv4可选:5个 + 4*/26或者8*/27或者16*/28
$140/月,E3-1240 V2、16G内存、1T SSD、30T流量/1Gbps带宽,购买链接
raksmart机房为大家准备了2023年11月的超级惊喜:(1)新客户,充值就送10倍账户余额,(2)产品免费试用一个月(包括云服务器、云手机、虚拟主机、裸机云),(3)VPS只要$0.9/月,云服务器只要$1.99/月,(4))独立服务器只要$30/月。本次活动,所有机房都参与!raksmart成立于2008年,拥有硅谷、洛杉杉矶、中国香港、日本东京、新加坡、德国等多个机房的业务,产品主要包括VPS、云服务器、裸机云、、独立服务器出租(常规服务器、多C站群服务器、高防服务器)、设备托管、云手机、域名、SSL证书等业务。
.9/月,独服低至/月(有站群/高防/40G大带宽),团购再7折,机房可选-香港/日本/韩国/美国/新加坡” title=”#11.11/黑五# Raksmart机房:充值送10倍余额,VPS低至
.9/月,独服低至/月(有站群/高防/40G大带宽),团购再7折,机房可选-香港/日本/韩国/美国/新加坡” />
美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可付款。
提示:他家的服务器和vps产品很多,请慢慢选择
仅限新客户:活动期间,注册成为RAKsmart用户并充值,即可获得充值金额10倍金额黑五购物金,只允许特定金额,如充值1美元送10美元;充值5美元送50美元;充值10美元,获最高100美元新人礼;(黑五购物金不可用于购买域名、SSL、香港云手机、企业邮箱、SiteLock及云原生产品,一经发现购买,需补差价开通)
新、老客户充值:活动期间,RAKsmart新老用户充值即送,最高可额外获得1000美元;如:充50美元送50美元;充100美元送100美元;充1000美元送200美元;充5000美元送500美元;充10000美元送1000美元;(充值完成之后请发工单申请充值赠送金额)。
第一:凡是活动期间注册成为raksmart用户,以下三款产品可以免费试用一个月;
(1)圣何塞/洛杉矶,云服务器:1核心,2G内存(先下单,不付款,发工单免费申请),下单链接
(2)SV-CPhone-1,4核心,4G(工单:申请免费云手机);
(3)SV-Shared Hosting 1(工单:申请免费SV-Shared Hosting 1);
第二:注册成为RAKsmart用户,绑定信用卡支付,即可领取E5-2620,32G,1T HDD裸机云产品免费使用一个月(工单:绑定信用卡,申请免费裸机云)
购买RAKsmart任意款产品(秒杀产品除外),单台月付价格不低于50美元均可享受最低7折优惠,
可以一个人下单,也可以多人组队下单,然后发工单处理。
单款产品,一次买5-10台,9折优惠;单款产品,一次买11-20台,8.5折优惠,
单款产品,一次买21-30台,8折优惠;单款产品,一次买50台起,7.5折优惠,
单款产品,一次买100台起,7折优惠,
活动期间,购买美国VPS、日本VPS、韩国VPS、新加坡VPS、香港VPS,均可享全场6.5折优惠;
全场VPS,任意配置,6.5折优惠码:VPS-TP-35%dis ,购买链接
秒杀款VPS:
| 机房 | 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 圣何塞 | 512M | 1核 | 20G | 10M | $0.99/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 512M | 1核 | 20G | 10M | $0.99/月 | 链接 |
| 香港 | 1G | 1核 | 25G | 5M | $2.99/月 | 链接 |
| 日本 | 1G | 1核 | 25G | 5M | $2.99/月 | 链接 |
| 新加坡 | 1G | 1核 | 25G | 5M | $2.99/月 | 链接 |
| 德国 | 1G | 1核 | 25G | 10M | $2.99/月 | 链接 |
云架构,KVM虚拟,免费自带2个快照+2个备份,自带一个IPv4;
活动期间,购买香港、日本、韩国、新加坡、德国的云服务器,一律7折优惠
7折优惠码:Cloud-TP-30%dis ,DIY任意配置,购买链接
秒杀款:
| 机房 | 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 圣何塞 | 1G | 1核 | 40G | 5M | $1.99/月 | 链接 |
| 圣何塞 | 2G | 1核 | 40G | 5M | $19.85/年 | 链接 |
| 圣何塞 | 4G | 2核 | 40G | 5M | $4.99/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 1G | 1核 | 40G | 5M | $1.99/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 2G | 1核 | 40G | 5M | $19.85/年 | 链接 |
| 洛杉矶 | 4G | 2核 | 40G | 5M | $4.99/月 | 链接 |
| 香港 | 1G | 1核 | 40G | 3M | $3.09/月 | 链接 |
| 香港 | 2G | 1核 | 40G | 3M | $24.46/年 | 链接 |
| 香港 | 4G | 2核 | 40G | 5M | $14.99/月 | 链接 |
| 日本 | 1G | 1核 | 40G | 3M | $2.99/月 | 链接 |
| 日本 | 2G | 1核 | 40G | 3M | $22.92/年 | 链接 |
| 日本 | 4G | 2核 | 40G | 5M | $14.99/月 | 链接 |
| 新加坡 | 1G | 1核 | 40G | 3M | $2.99/月 | 链接 |
不限制流量、可免费开CC防御
$79/月的2*e5-2620需要使用优惠码:2023SepE5D-79dis
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 圣何塞 | I3-2130 | 8G | 1T HDD | 100M | $30/月 | 链接 |
| 圣何塞 | 2*L5630 | 16G | 480G SSD | 100M | $46/月 | 链接 |
| 圣何塞 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $46/月 | 链接 |
| 圣何塞 | e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $69/月 | 链接 |
| 圣何塞 | 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $79/月 | 链接 |
| 圣何塞 | 2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10Gbps | $1199/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $46/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
| 日本 | e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50Mbps | $59/月 | 链接 |
日本服务器-特别版:2*e5-2680,32G内存,1T硬盘,50M带宽/不限流量,$ 249/月,立即抢购
注意:第一台享受6折优惠,一次买5台享受5折,一次买10台享受4折,请发工单说明索要优惠。
低价促销版
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 硅谷 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $76/月 | 链接 |
| 硅谷 | e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $107/月 | 链接 |
| 硅谷 | 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $109/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $76/月 | 链接 |
| 日本 | e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $79/月 | 链接 |
| 日本 | 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | 链接 |
| 韩国 | 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | $59/月 | 链接 |
| 韩国 | 2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M | $79/月 | 链接 |
不限流量,50M带宽的为大陆优化,其余机型,相同配置:价格便宜的为国际BGP、贵的为大陆优化
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| e3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | 链接 |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $153/月 | 链接 |
| 2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $200/月 | 链接 |
| 2*e5-2670v3 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299/月 | 链接 |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/月 | 链接 |
| E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 100M | $199/月 | 链接 |
| E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 100M | $359/月 | 链接 |
| E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 300M | $329/月 | 链接 |
| E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 300M | $789/月 | 链接 |
| E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | 链接 |
| E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M | $479/月 | 链接 |
| E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 300M | $449/月 | 链接 |
| E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 300M | $909/月 | 链接 |
| E5-2696v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | $559/月 | 链接 |
| E5-2696v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | $719/月 | 链接 |
| E5-2696v4*2 | 64G | 1T SSD | 300M | $689/月 | 链接 |
| E5-2696v4*2 | 64G | 1T SSD | 300M | $1,149/月 | 链接 |
不限流量,大陆优化网络
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M | $79 | 链接 |
| 2*e5-2620v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $59 | 链接 |
不限流量,50M带宽的为大陆优化网络;
其余的,相同配置:价格便宜的为国际线路、价格贵的为大陆优化
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $59/月 | 链接 |
| e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $79/月 | 链接 |
| 2*e5-2680v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | 链接 |
| E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $139/月 | 链接 |
| E5-2630L*2 | 16G | 1T HDD | 50M | $159/月 | 链接 |
| E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $169/月 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | 链接 |
| E5-2683V4*2 | 64G | 1TB SSD | 50M | $299/月 | 链接 |
| E5-2696V4*2 | 64G | 1TB SSD | 50M | $399/月 | 链接 |
| E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $179/月 | 链接 |
| E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $339/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $309/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $769/月 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | $479/月 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 300M | $449/月 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 300M | $909/月 | 链接 |
| E5-2696v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | $559/月 | 链接 |
| E5-2696v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | $719/月 | 链接 |
| E5-2696v4*2 | 64G | 1T SSD | 300M | $689/月 | 链接 |
| E5-2696v4*2 | 64G | 1T SSD | 300M | $1149/月 | 链接 |
不限制流量,大陆优化网络
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| e5-2620v3 | 16G | 600G HDD | 50M | $279 | 链接 |
| 2*e5-2650 | 16G | 1T HDD | 50M | $299 | 链接 |
| 2*e5-2650 | 64G | 1T HDD | 50M | $399 | 链接 |
| 2*e5-2660 | 32G | 480G SSD | 10M | $376 | 链接 |
不限制流量,大陆优化网络
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| e5-2650v2 | 64G | 1T HDD | 20M | $289 | 链接 |
针对中国优化,100M带宽,不限流量,自带5+253个IPv4,可选8个不同C段,
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2 * L5630 | 16G | 480G SSD | 100M | $153 | 链接 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $153 | 链接 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1Gbps | $329 | 链接 |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $189 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $449 | 链接 |
| 2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $236 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $307 | 链接 |
